Клановые локации
| Название | Зона локации | Владелец | Статус | |
| Обелиск сбывшейся надежды Для игроков с уровнем: 5 - 15 | Поле Надежды | The Cats | Бонусы: Сила:+10.0% Ловкость:+10.0% Инстинкт:+10.0% | |
| Обелиск света надежды Для игроков с уровнем: 5 - 15 | Парк Надежды | Corsairs | Бонусы: Талеры:+300 (за каждые 180 минут) Крит:+10.0 Уворот:+10.0 Антикрит:+10.0 Антиуворот:+10.0 | |
| Обелиск призрачной надежды Для игроков с уровнем: 5 - 12 | Казино Надежды | Wild Winds | Бонусы: Золотые слитки:+5 (за каждые 360 минут) | |
| Обелиск неуязвимости Для игроков с уровнем: 5 - 12 | Забытый лес Бездны | Corsairs | Бонусы: Сила:+10.0% Ловкость:+10.0% Инстинкт:+10.0% | |
| Обелиск духа Бездны Для игроков с уровнем: 5 - 12 | Старый каньон Бездны | Ловцы снов | Бонусы: Крит:+10.0 Уворот:+10.0 Антикрит:+10.0 Антиуворот:+10.0 | |
| Обелиск воли Бездны Для игроков с уровнем: 5 - 15 | Чаща мрака Бездны | Wild Winds | Бонусы: Золотые слитки:+5 (за каждые 360 минут) | |
| Обелиск каменного Сфинкса Для игроков с уровнем: 5 - 9 | Остров туманов | Corsairs | Бонусы: Здоровье:+50 Выносливость:+150 | |
| Обелиск смертельной ненависти Для игроков с уровнем: 5 - 12 | Остров смерти | Wild Winds | Бонусы: Защита рук:+10.0% Защита пояса:+10.0% Защита ног:+10.0% | |
| Обелиск Непроглядной Тьмы Для игроков с уровнем: 5 - 15 | Поле Тортуги | The Cats | Бонусы: Талеры:+1500 (за каждые 360 минут) Сила:+5.0% Ловкость:+5.0% Инстинкт:+5.0% | |
| Обелиск Пиратской Отваги Для игроков с уровнем: 5 - 7 | Рынок Тортуги | ГИЛЬДИЯ ТЬМЫ | Бонусы: Защита головы:+3.0% Защита груди:+3.0% Защита рук:+3.0% Защита пояса:+3.0% Защита ног:+3.0% | |
| Обелиск Верной Судьбы Для игроков с уровнем: 5 - 9 | Центр Тортуги | Fallen Angels | Бонусы: Защита головы:+5.0% Защита груди:+5.0% Защита рук:+5.0% Защита пояса:+5.0% Защита ног:+5.0% | |
| Обелиск Солнца Для игроков с уровнем: 5 - 12 | Западные ворота Тортуги | Corsairs | Бонусы: Талеры:+1000 (за каждые 360 минут) Здоровье:+50 | |
| Окаменевший дракон Для игроков с уровнем: 5 - 9 | Порт Мальты | Fallen Angels | Бонусы: Сила:+10.0% Ловкость:+10.0% Инстинкт:+10.0% | |
| Магический обелиск силы Для игроков с уровнем: 5 - 7 | Дворцовая площадь Тобако | Corsairs | Бонусы: Сила:+10.0% Ловкость:+10.0% Инстинкт:+10.0% | |
| Обелиск живой воды Для игроков с уровнем: 5 - 12 | Подземелье Мальты — часть 1 | The Cats | Бонусы: Здоровье:+50 Выносливость:+200 | |
| Клановый Дом алхимика Для игроков с уровнем: 5 - 7 | Банк Мальты | Corsairs | Осада18:59 | Бонусы: Талеры:+600 (за каждые 360 минут) Золотые слитки:+5 (за каждые 360 минут) |
| Обелиск Дракона Создателя Для игроков с уровнем: 5 - 9 | Мельница Мальты | Чёрная Сотня | Бонусы: Талеры:+1000 (за каждые 360 минут) Золотые слитки:+5 (за каждые 360 минут) | |
| Обелиск мистической защиты Для игроков с уровнем: 5 - 15 | Подземелье Мальты — часть 2 | Ловцы Грёз | Бонусы: Защита пояса:+10.0% Защита ног:+10.0% | |
| Волшебный обелиск Для игроков с уровнем: 5 - 9 | Горная долина Тобако | Рыцари Света | Бонусы: Крит:+10.0 Уворот:+10.0 Антикрит:+10.0 Антиуворот:+10.0 | |
| Обелиск жизни Для игроков с уровнем: 5 - 15 | Глубокий лес Тобако | Ловцы снов | Бонусы: Здоровье:+100 | |
| Обелиск золотого сияния Для игроков с уровнем: 5 - 7 | Северный пляж Тобако | ABC | Бонусы: Здоровье:+50 Выносливость:+100 | |
| Обелиск каменного воина Для игроков с уровнем: 5 - 7 | Тобако — Катакомбы III | Чёрная Сотня | Бонусы: Крит:+3.0 Уворот:+3.0 Антикрит:+3.0 Антиуворот:+3.0 | |
| Обелиск Трех Времен Для игроков с уровнем: 5 - 15 | Затерянная долина Тобако | Ловцы Грёз | Бонусы: Защита головы:+10.0% Защита груди:+10.0% Защита рук:+10.0% | |
| Обелиск Южных Ветров Для игроков с уровнем: 5 - 12 | Затерянная долина Тобако | Wild Winds | Бонусы: Защита головы:+10.0% Защита груди:+10.0% |
















